Concept-Entity Map
高校生向けのやさしい解説
このページは、この wiki に出てくる「考え方(concepts)」と「人物・理論(entities)」の関係を、表でまとめた地図です。たとえば「抱持」という考え方が、ベイアー・ルーマン・ボウルビィといった人たちの理論とどれくらい強く結びついているか——「がっちり」「ふんわり」「保留中」のような印を付けて整理しています。理論同士のつながりを一覧したいときの索引として使えます。
concepts/ と keywords/ の関係を可視化するマトリクス。
マトリクス
| Entity \ Concept | プロジェクトデザイン | Love 駆動開発 | 感情処理 | 信頼 | 信頼 | 測定設計原則 | PDブリッジ保持論点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欠損 | 参照 | 参照 | |||||
| 欠損駆動思考 | 参照 | 参照 | 参照 | ||||
| 抱持 | 参照 | 参照 | 参照 | 参照 | |||
| 情動の構成 | 参照 | 参照 | 参照 | 参照 | |||
| デザイン思考 | 共鳴 | 共鳴 | |||||
| ネガティブケイパビリティ | 共鳴 | 共鳴 | 共鳴 | 共鳴 | |||
| 間主観性 | 参照 | 参照 | 参照 | 参照 | 参照 | ||
| 内受容感覚 | 参照 | 参照 | 参照 | ||||
| 創造の5段階モデル | 参照 | ||||||
| ドナルド・ショーン | 共鳴 | ||||||
| ナイジェル・クロス | |||||||
| アネット・ベイアー | 参照 | 参照 | 堅牢 | ||||
| ニクラス・ルーマン | 参照 | 参照 | |||||
| 山岸俊男 | 参照 | 参照 | 共鳴 | ||||
| アブダクション | 部分的 | ||||||
| ウィキッド・プロブレム | 保持 | ||||||
| 愛着理論 | 参照 | 参照 | 参照 | 参照 | |||
| シュワルツの基本的価値理論 | 共鳴 | ||||||
| ピエール・ブルデュー | |||||||
| プロスペクト理論 | 共鳴 | 共鳴 | |||||
| デイヴィッド・グレーバー | |||||||
| Value Sensitive Design | 共鳴 | 共鳴 |
凡例
- 堅牢: critic 検証済みの接続
- 共鳴: 機能的類似(分析軸の違いあり)
- 部分的: 抽象レベルでの類似
- 保持: 保持論点として登録済み(未決)
- 参照: 理論的根拠・参照文献として引用
canonical-keywords との関連
Entities の related_concepts 一覧
| Entity | related_concepts | tags |
|---|---|---|
| 欠損 | 欠損駆動思考, 抱持, 情動の構成, PDブリッジ保持論点 | entity, concept, kesson, prediction-error, phenomenology |
| 欠損駆動思考 | 欠損, 抱持, 情動の構成, PDブリッジ保持論点, デザイン思考 | entity, theory, thinking, kesson, attitude |
| 抱持 | 欠損, 欠損駆動思考, 情動の構成, ネガティブケイパビリティ, 愛着理論, PDブリッジ保持論点 | entity, concept, containment, psychoanalysis, awareness |
| デザイン思考 | 欠損駆動思考, アブダクション, ウィキッド・プロブレム, ドナルド・ショーン, ナイジェル・クロス, PDブリッジ保持論点 | entity, theory, design, abduction, framing, human-centered |
| アネット・ベイアー | 信頼, 信頼, 抱持 | entity, person, trust, philosophy, vulnerability |
| アブダクション | デザイン思考, 欠損駆動思考, PDブリッジ保持論点 | entity, theory, logic, design-thinking, abduction |
| ウィキッド・プロブレム | デザイン思考, 欠損駆動思考, PDブリッジ保持論点 | entity, theory, design-thinking, planning, complexity |
| ドナルド・ショーン | デザイン思考, 抱持, 欠損駆動思考 | entity, person, design-thinking, reflection |
| ナイジェル・クロス | デザイン思考 | entity, person, design-thinking, epistemology |
| ニクラス・ルーマン | 信頼, 信頼 | entity, person, trust, sociology, systems-theory |
| 山岸俊男 | 信頼, 信頼, 抱持 | entity, person, trust, social-psychology, japan |
| 愛着理論 | 信頼, 信頼, 測定設計原則, 抱持 | entity, theory, trust, developmental-psychology, attachment |
| シュワルツの基本的価値理論 | 感情処理, 間主観性 | entity, theory, value, social-psychology, cross-cultural |
| ピエール・ブルデュー | 間主観性 | entity, person, value, sociology, capital |
| プロスペクト理論 | 感情処理, 欠損駆動思考 | entity, theory, value, behavioral-economics, decision-making |
| デイヴィッド・グレーバー | 間主観性 | entity, person, value, anthropology, integration |
| Value Sensitive Design | プロジェクトデザイン, Love 駆動開発 | entity, theory, value, design, HCI, ethics |
| ネガティブケイパビリティ | 抱持, 欠損駆動思考, 間主観性, 情動の構成, デザイン思考 | entity, theory, philosophy, psychoanalysis, creativity |
| 間主観性 | 抱持, 内受容感覚, 情動の構成, 欠損駆動思考, 愛着理論 | entity, concept, philosophy, developmental-psychology, phenomenology |
| 情動の構成 | 欠損, 欠損駆動思考, 抱持, 内受容感覚, 間主観性, ネガティブケイパビリティ | entity, theory, neuroscience, emotion, awareness |
| 内受容感覚 | 間主観性, 情動の構成, 抱持, 欠損 | entity, theory, neuroscience, awareness, embodiment |
| 創造の5段階モデル | プロジェクトデザイン, 欠損駆動思考, 抱持, 情動の構成, 欠損 | entity, theory, creation, five-stages, cross-domain |
「信頼」に関連する entities
Note: このテーブルは wiki-compile 時に生成された静的データです。Obsidian では Dataview クエリによる動的表示も利用できます。